CA001
34345-10010 / 517693/1252989
المحرك / S6KT / E200B / E320B / 3066
محرك
مرسيدس
ملخص
Carfitment ورقم الجزء
رقم OEM | المرجع. |
4722000101،4722000401،944057HD، AW6755، DP783،44057HD، 4722000401،944057HD، AW6755، DP783،44057HD | DP783 |
تجهيز السيارة | نموذج | سنة | محرك |
مرسيدس بنز ، دويتز | ACTROS MP4 ، أنتوس | 2011- | 1851 لتر ، 3343 لتر ، 2048 لتر ، 2040 لتر ، 2540 لتر ، 1852 لتر ، 3333 لتر ، 1863 لتر ، 3345 لتر ، 2045 لتر ، 1858 لتر ، 2036 لتر ، 1851 لتر ، 2033 لتر ، 2533 لتر ، 2636 لتر ، 2542 لتر 1833 لتر 2648 لتر 1842 لتر 2540 لتر 2540 لتر 2645 لتر 2048 لتر 2043 لتر 2040 لتر 3348 لتر 2642 لتر 1842 لتر 2636 لتر 3343 لتر 2548 لتر 1840 لتر 2633 لتر ، 3343 لتر ، 3351 لتر ، 2542 لتر ، 2651 لتر ، 2040 لتر ، 3351 لتر ، 1843 لتر ، 2043 لتر ، 2543 لتر ، 1848 لتر ، 3348 لتر ، 3336 لتر ، 2543 لتر ، 2551 لتر ، 2633 لتر ، 3340 لتر ، 2642 LS، 1848 LS، 3345 LS، 2045 LS، 2042 LS، 2640 L، 1836 L، 3340 L، 2640 LS، 2648 LS، 2651 LS، 3333 L، 2036 LS، 2042 L، 2548 LS، 2645 LS، 3342 لتر 2436 ليرة سورية 2643 لتر 2545 ليرة سورية 2545 لتر 1845 لتر 3336 لتر LS، 2048 LS، 1836 LS، 3342 LS، 1845 LS، 2451 LS، 2536 LS، 2036 L، 2051 L، 2433 LS، 2033 لتر، 1840 لتر، 1843 LS، 2536 L، 2442 LS، 2045 L، 2533 LS |
1852 لتر | |||
1858 ليرة سورية | |||
1863 ل | |||
2036 لتر | |||
2040 لتر | |||
2045 لتر | |||
2048 لتر | |||
2540 لتر | |||
3333 لتر | |||
3343 لتر | |||
3345 لتر | |||
أنتوس | 2012- ، 2011- | 1833 ل | |
1833 ال اس | |||
1836 ل | |||
1836 ال اس | |||
1840 ال اس | |||
1840 لتر | |||
1842 ل | |||
1842 ال اس | |||
1843 ال اس | |||
1843 لتر | |||
1845 ال اس | |||
1845 لتر | |||
1848 لتر | |||
1848 ال اس | |||
1851 ل | |||
1851 ال اس | |||
2033 ال اس | |||
2033 لتر | |||
2036 لتر | |||
2036 ال اس | |||
2040 لتر | |||
2040 ال اس | |||
2042 لتر | |||
2042 ال اس | |||
2043 لتر | |||
2043 ال اس | |||
2045 لتر | |||
2045 ال اس | |||
2048 لتر | |||
2048 ال اس | |||
2051 لتر | |||
2051 ال اس | |||
2433 ال اس | |||
2436 ال اس | |||
2440 ال اس | |||
2442 ال اس | |||
2443 ال اس | |||
2445 ال اس | |||
2448 ال اس | |||
2451 ال اس | |||
2533 لتر | |||
2533 ال اس | |||
2536 لتر | |||
2536 ال اس | |||
2540 لتر | |||
2540 ال اس | |||
2542 لتر | |||
2542 ال اس | |||
2543 لتر | |||
2543 ال اس | |||
2545 لتر | |||
2545 ال اس | |||
2548 لتر | |||
2548 ل.س | |||
2551 لتر | |||
2551 ال اس | |||
2633 ال اس | |||
2633 لتر | |||
2636 لتر | |||
2636 ال اس | |||
2640 لتر | |||
2640 ال اس | |||
2642 لتر | |||
2642 ال اس | |||
2643 لتر | |||
2643 ال اس | |||
2645 لتر | |||
2645 ال اس | |||
2648 لتر | |||
2648 ال اس | |||
2651 لتر | |||
2651 ال اس | |||
3333 لتر | |||
3333 ال اس | |||
3336 ال اس | |||
3336 لتر | |||
3340 لتر | |||
3340 ال اس | |||
3342 ال اس | |||
3342 لتر | |||
3343 لتر | |||
3343 ال اس | |||
3345 ال اس | |||
3345 لتر | |||
3348 لتر | |||
3348 ال اس | |||
3351 لتر | |||
3351 ال اس |
التفاصيل الأساسية
نموذج: | ACTROS MP4 ، أنتوس | محرك: | 1851 لتر ، 3343 لتر ، 2048 لتر ، 2040 لتر ، 2540 لتر ، 1852 لتر ، 3333 لتر ، 1863 لتر ، 3345 لتر ، 2045 لتر ، 1858 لتر ، 2036 لتر ، 1851 لتر ، 2033 لتر ، 2533 لتر ، 2636 لتر ، 2542 ليرة 1833 لتر 2648 لتر 1842 لتر 2540 لتر 2540 لتر 2645 لتر 2048 لتر 2043 لتر 2040 لتر 3348 لتر 2642 لتر 1842 لتر 2636 لتر 3343 لتر 2548 لتر 1840 لتر 2633 لتر ، 3343 لتر ، 3351 لتر ، 2542 لتر ، 2651 لتر ، 2040 لتر ، 3351 لتر ، 1843 لتر ، 2043 لتر ، 2543 لتر ، 1848 لتر ، 3348 لتر ، 3336 لتر ، 2543 لتر ، 2551 لتر ، 2633 لتر ، 3340 لتر ، 2642 LS، 1848 LS، 3345 LS، 2045 LS، 2042 LS، 2640 L، 1836 L، 3340 L، 2640 LS، 2648 LS، 2651 LS، 3333 L، 2036 LS، 2042 L، 2548 LS، 2645 LS، 3342 لتر 2436 ليرة سورية 2643 لتر 2545 ليرة سورية 2545 لتر 1845 لتر 3336 لتر LS، 2048 LS، 1836 LS، 3342 LS، 1845 LS، 2451 LS، 2536 LS، 2036 L، 2051 L، 2433 LS، 2033 لتر، 1840 لتر، 1843 LS، 2536 L، 2442 LS، 2045 L، 2533 LS |
سنة: | 2012- ، 2011- | عمر الفاروق: | 4722000101، 4722000401، 944057HD، AW6755، DP783، 440 |
رقم المرجع.: | DP783 | تجهيز السيارة: | مرسيدس بنز ، دويتز |
ضمان: | 12 شهر | مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | جديد | طراز السيارة: | دويتز |
اسم المنتج: | مضخة مياه أجزاء محرك السيارات | لا OEM: | 4722000101 4722000101 4722000401 44057 عالي الدقة |
جودة: | 100٪ مختبرة | عينة: | متاح |
التعبئة: | الزبون مطلوب | الضمان: | 12 شهر |
موعد التسليم: | 7-15 يوم | موك: | 20 قطعة |
قسط: | تي / ت |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة | حسب الطلب | ||||
Port | نينغبو وشانغهاى وقوانغتشو وميناء تيانجين | ||||
مثال على الصورة: | |||||
مهلة: | الكمية (القطع) | 1 - 100 | 101 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
ايام القيادة) | 15 | 30 | 30 | يتم التفاوض |
اسم المنتج | نظام التبريد التلقائي شاحنة مضخة مياه السيارات مصنعين مضخة مياه السيارات |
رقم OEM | 4722000101،4722000101،، 4722000401،4722000401،944057HD، AW6755، DP783،44057HD |
طلب | لـ Deutz |
موك | 20 قطعة |
يضمن | 12 شهر |
شروط الدفع | إيداع 30٪ ، رصيد 70٪ من دولارات ترينيداد وتوباغو قبل الشحن |
توصيل | 1-5 أيام لبنود المخزون ، 15-30 يومًا للعناصر التي يتم إنتاجها |
التعبئة | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة |
عينة | مدعوم إذا كان لديك مخزون (اتصل بالمبيعات للحصول على عينة) |
ملحوظة | سعر الرابط هذا هو سعر المحرر ، السعر المحدد يخضع للاتصال بخدمة العملاء ، شكرًا |
ملخص
Carfitment ورقم الجزء
رقم OEM | المرجع. |
4722000101،4722000401،944057HD، AW6755، DP783،44057HD، 4722000401،944057HD، AW6755، DP783،44057HD | DP783 |
تجهيز السيارة | نموذج | سنة | محرك |
مرسيدس بنز ، دويتز | ACTROS MP4 ، أنتوس | 2011- | 1851 لتر ، 3343 لتر ، 2048 لتر ، 2040 لتر ، 2540 لتر ، 1852 لتر ، 3333 لتر ، 1863 لتر ، 3345 لتر ، 2045 لتر ، 1858 لتر ، 2036 لتر ، 1851 لتر ، 2033 لتر ، 2533 لتر ، 2636 لتر ، 2542 لتر 1833 لتر 2648 لتر 1842 لتر 2540 لتر 2540 لتر 2645 لتر 2048 لتر 2043 لتر 2040 لتر 3348 لتر 2642 لتر 1842 لتر 2636 لتر 3343 لتر 2548 لتر 1840 لتر 2633 لتر ، 3343 لتر ، 3351 لتر ، 2542 لتر ، 2651 لتر ، 2040 لتر ، 3351 لتر ، 1843 لتر ، 2043 لتر ، 2543 لتر ، 1848 لتر ، 3348 لتر ، 3336 لتر ، 2543 لتر ، 2551 لتر ، 2633 لتر ، 3340 لتر ، 2642 LS، 1848 LS، 3345 LS، 2045 LS، 2042 LS، 2640 L، 1836 L، 3340 L، 2640 LS، 2648 LS، 2651 LS، 3333 L، 2036 LS، 2042 L، 2548 LS، 2645 LS، 3342 لتر 2436 ليرة سورية 2643 لتر 2545 ليرة سورية 2545 لتر 1845 لتر 3336 لتر LS، 2048 LS، 1836 LS، 3342 LS، 1845 LS، 2451 LS، 2536 LS، 2036 L، 2051 L، 2433 LS، 2033 لتر، 1840 لتر، 1843 LS، 2536 L، 2442 LS، 2045 L، 2533 LS |
1852 لتر | |||
1858 ليرة سورية | |||
1863 ل | |||
2036 لتر | |||
2040 لتر | |||
2045 لتر | |||
2048 لتر | |||
2540 لتر | |||
3333 لتر | |||
3343 لتر | |||
3345 لتر | |||
أنتوس | 2012- ، 2011- | 1833 ل | |
1833 ال اس | |||
1836 ل | |||
1836 ال اس | |||
1840 ال اس | |||
1840 لتر | |||
1842 ل | |||
1842 ال اس | |||
1843 ال اس | |||
1843 لتر | |||
1845 ال اس | |||
1845 لتر | |||
1848 لتر | |||
1848 ال اس | |||
1851 ل | |||
1851 ال اس | |||
2033 ال اس | |||
2033 لتر | |||
2036 لتر | |||
2036 ال اس | |||
2040 لتر | |||
2040 ال اس | |||
2042 لتر | |||
2042 ال اس | |||
2043 لتر | |||
2043 ال اس | |||
2045 لتر | |||
2045 ال اس | |||
2048 لتر | |||
2048 ال اس | |||
2051 لتر | |||
2051 ال اس | |||
2433 ال اس | |||
2436 ال اس | |||
2440 ال اس | |||
2442 ال اس | |||
2443 ال اس | |||
2445 ال اس | |||
2448 ال اس | |||
2451 ال اس | |||
2533 لتر | |||
2533 ال اس | |||
2536 لتر | |||
2536 ال اس | |||
2540 لتر | |||
2540 ال اس | |||
2542 لتر | |||
2542 ال اس | |||
2543 لتر | |||
2543 ال اس | |||
2545 لتر | |||
2545 ال اس | |||
2548 لتر | |||
2548 ل.س | |||
2551 لتر | |||
2551 ال اس | |||
2633 ال اس | |||
2633 لتر | |||
2636 لتر | |||
2636 ال اس | |||
2640 لتر | |||
2640 ال اس | |||
2642 لتر | |||
2642 ال اس | |||
2643 لتر | |||
2643 ال اس | |||
2645 لتر | |||
2645 ال اس | |||
2648 لتر | |||
2648 ال اس | |||
2651 لتر | |||
2651 ال اس | |||
3333 لتر | |||
3333 ال اس | |||
3336 ال اس | |||
3336 لتر | |||
3340 لتر | |||
3340 ال اس | |||
3342 ال اس | |||
3342 لتر | |||
3343 لتر | |||
3343 ال اس | |||
3345 ال اس | |||
3345 لتر | |||
3348 لتر | |||
3348 ال اس | |||
3351 لتر | |||
3351 ال اس |
التفاصيل الأساسية
نموذج: | ACTROS MP4 ، أنتوس | محرك: | 1851 لتر ، 3343 لتر ، 2048 لتر ، 2040 لتر ، 2540 لتر ، 1852 لتر ، 3333 لتر ، 1863 لتر ، 3345 لتر ، 2045 لتر ، 1858 لتر ، 2036 لتر ، 1851 لتر ، 2033 لتر ، 2533 لتر ، 2636 لتر ، 2542 ليرة 1833 لتر 2648 لتر 1842 لتر 2540 لتر 2540 لتر 2645 لتر 2048 لتر 2043 لتر 2040 لتر 3348 لتر 2642 لتر 1842 لتر 2636 لتر 3343 لتر 2548 لتر 1840 لتر 2633 لتر ، 3343 لتر ، 3351 لتر ، 2542 لتر ، 2651 لتر ، 2040 لتر ، 3351 لتر ، 1843 لتر ، 2043 لتر ، 2543 لتر ، 1848 لتر ، 3348 لتر ، 3336 لتر ، 2543 لتر ، 2551 لتر ، 2633 لتر ، 3340 لتر ، 2642 LS، 1848 LS، 3345 LS، 2045 LS، 2042 LS، 2640 L، 1836 L، 3340 L، 2640 LS، 2648 LS، 2651 LS، 3333 L، 2036 LS، 2042 L، 2548 LS، 2645 LS، 3342 لتر 2436 ليرة سورية 2643 لتر 2545 ليرة سورية 2545 لتر 1845 لتر 3336 لتر LS، 2048 LS، 1836 LS، 3342 LS، 1845 LS، 2451 LS، 2536 LS، 2036 L، 2051 L، 2433 LS، 2033 لتر، 1840 لتر، 1843 LS، 2536 L، 2442 LS، 2045 L، 2533 LS |
سنة: | 2012- ، 2011- | عمر الفاروق: | 4722000101، 4722000401، 944057HD، AW6755، DP783، 440 |
رقم المرجع.: | DP783 | تجهيز السيارة: | مرسيدس بنز ، دويتز |
ضمان: | 12 شهر | مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | جديد | طراز السيارة: | دويتز |
اسم المنتج: | مضخة مياه أجزاء محرك السيارات | لا OEM: | 4722000101 4722000101 4722000401 44057 عالي الدقة |
جودة: | 100٪ مختبرة | عينة: | متاح |
التعبئة: | الزبون مطلوب | الضمان: | 12 شهر |
موعد التسليم: | 7-15 يوم | موك: | 20 قطعة |
قسط: | تي / ت |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة | حسب الطلب | ||||
Port | نينغبو وشانغهاى وقوانغتشو وميناء تيانجين | ||||
مثال على الصورة: | |||||
مهلة: | الكمية (القطع) | 1 - 100 | 101 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
ايام القيادة) | 15 | 30 | 30 | يتم التفاوض |
اسم المنتج | نظام التبريد التلقائي شاحنة مضخة مياه السيارات مصنعين مضخة مياه السيارات |
رقم OEM | 4722000101،4722000101،، 4722000401،4722000401،944057HD، AW6755، DP783،44057HD |
طلب | لـ Deutz |
موك | 20 قطعة |
يضمن | 12 شهر |
شروط الدفع | إيداع 30٪ ، رصيد 70٪ من دولارات ترينيداد وتوباغو قبل الشحن |
توصيل | 1-5 أيام لبنود المخزون ، 15-30 يومًا للعناصر التي يتم إنتاجها |
التعبئة | التعبئة المحايدة أو التعبئة المخصصة |
عينة | مدعوم إذا كان لديك مخزون (اتصل بالمبيعات للحصول على عينة) |
ملحوظة | سعر الرابط هذا هو سعر المحرر ، السعر المحدد يخضع للاتصال بخدمة العملاء ، شكرًا |
ملخص
Carfitment ورقم الجزء
ملخص
Carfitment ورقم الجزء